
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
ststan | 9 073 km | Sialkot | 4 087 jours | 2 km/j | 4 km/j |
wawarev | 6 998 km | Buxoro | 987 jours | 7 km/j | 8 km/j |
auaudrey1133 | 1 808 km | Smederevo Fortress | 1 202 jours | 2 km/j | 4 km/j |
xoxouxs | 241 km | Bar le Duc | 170 jours | 1 km/j | 6 km/j |
wowopi | 121 km | Sézanne | 35 jours | 3 km/j | 4 km/j |
amamaurycdr | 75 km | Les Sablons | 12 jours | 6 km/j | 11 km/j |
gagarance | 72 km | Les Sablons | 28 jours | 3 km/j | 10 km/j |
rarascass | 14 km | Champigny sur Marne | 20 jours | 1 km/j | 7 km/j |
193 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?