
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
jajanineuh | 14 609 km | Huai Yang Waterfall National Park | 4 324 jours | 3 km/j | 5 km/j |
lalaetitiafrereux | 12 568 km | St Martin's Island | 1 600 jours | 8 km/j | 11 km/j |
krkraft | 12 248 km | Feni | 3 399 jours | 4 km/j | 6 km/j |
jajasmin18 | 8 604 km | Landi Kotal | 1 221 jours | 7 km/j | 8 km/j |
cocoockie | 6 037 km | Baghjar | 1 069 jours | 6 km/j | 10 km/j |
mamaud | 3 244 km | Tosya | 2 217 jours | 1 km/j | 5 km/j |
gegeekfabula | 1 545 km | Podgorac | 367 jours | 4 km/j | 11 km/j |
alalexandre | 86 km | La Ferté Gaucher | 28 jours | 3 km/j | 10 km/j |
193 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?