
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
jajanineuh | 14 609 km | Huai Yang Waterfall National Park | 4 323 jours | 3 km/j | 5 km/j |
mamack | 9 561 km | Jagadhri | 2 297 jours | 4 km/j | 11 km/j |
vivicthebest | 1 012 km | Bad Ischl | 370 jours | 3 km/j | 8 km/j |
auaurore | 165 km | Soudé | 57 jours | 3 km/j | 5 km/j |
wowopi | 121 km | Sézanne | 35 jours | 3 km/j | 4 km/j |
yayadamoro | 15 km | Champigny sur Marne | 33 jours | 0 km/j | 5 km/j |
ororvalo | 15 km | Champigny sur Marne | 36 jours | 0 km/j | 8 km/j |
rarascass | 14 km | Champigny sur Marne | 20 jours | 1 km/j | 7 km/j |
193 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?