
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
popoesih | 13 043 km | Mindon | 3 073 jours | 4 km/j | 6 km/j |
dodomjuan | 6 709 km | Garagumskij Canal | 1 652 jours | 4 km/j | 9 km/j |
drdrmounelight | 4 715 km | Bostan Abad | 1 161 jours | 4 km/j | 6 km/j |
ninila_tinuviel | 1 386 km | Rasinja | 1 941 jours | 1 km/j | 5 km/j |
zazarcone23 | 286 km | Lac de Madine | 123 jours | 2 km/j | 7 km/j |
dadam | 94 km | Champs de Marne | 22 jours | 4 km/j | 12 km/j |
vaval_d | 92 km | Champs de Marne | 234 jours | 0 km/j | 9 km/j |
alalexandre | 86 km | La Ferté Gaucher | 27 jours | 3 km/j | 10 km/j |
193 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?