
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
mamaud | 3 244 km | Tosya | 2 217 jours | 1 km/j | 5 km/j |
trtripodempal | 2 914 km | Sakarya | 1 061 jours | 3 km/j | 4 km/j |
tjtjetje | 182 km | Maisons en Champagne | 31 jours | 6 km/j | 6 km/j |
dadam | 94 km | Champs de Marne | 23 jours | 4 km/j | 12 km/j |
ninierda21 | 62 km | Coulommiers | 26 jours | 2 km/j | 6 km/j |
srsragilesk | 59 km | Faremoutiers | 32 jours | 2 km/j | 8 km/j |
totomito | 34 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 34 jours | 1 km/j | 3 km/j |
haharrischai92 | 24 km | Pontault-Combault | 27 jours | 1 km/j | 8 km/j |
193 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?