
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
mamanumeuh | 41 507 km | Wàwà - Temple d'Amon | 3 847 jours | 11 km/j | 11 km/j |
bibiz20100 | 7 598 km | Pugus | 2 602 jours | 3 km/j | 10 km/j |
ninicolas_bsd | 2 109 km | Bulgarie | 2 377 jours | 1 km/j | 10 km/j |
enenecial | 1 784 km | Ivanovacka Ada | 2 153 jours | 1 km/j | 6 km/j |
ththomassonelliot | 225 km | Contrisson | 37 jours | 6 km/j | 13 km/j |
wowopi | 121 km | Sézanne | 36 jours | 3 km/j | 4 km/j |
mamarceau | 65 km | Coulommiers | 13 jours | 5 km/j | 5 km/j |
mamask | 52 km | Forêt Domaniale de Crécy | 13 jours | 4 km/j | 7 km/j |
193 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?