
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
jojok | 20 408 km | Menindee | 2 819 jours | 7 km/j | 8 km/j |
sysylvain | 12 759 km | Pyechin | 2 055 jours | 6 km/j | 6 km/j |
alalsimons | 9 751 km | Ramganga River | 1 103 jours | 9 km/j | 10 km/j |
auaudrey1133 | 1 808 km | Smederevo Fortress | 1 203 jours | 2 km/j | 4 km/j |
jejesusinthenorth | 159 km | Sommesous | 29 jours | 5 km/j | 6 km/j |
chchlo | 77 km | Les Sablons | 166 jours | 0 km/j | 5 km/j |
amamaurycdr | 75 km | Les Sablons | 13 jours | 6 km/j | 11 km/j |
tetelkmar | 17 km | Champigny sur Marne | 405 jours | 0 km/j | 0 km/j |
194 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?