
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
jajacques | 8 579 km | Torkham - Pakistan | 2 827 jours | 3 km/j | 11 km/j |
vivickash | 6 836 km | Turkmenabat | 1 805 jours | 4 km/j | 5 km/j |
auaudrey1133 | 1 808 km | Smederevo Fortress | 1 202 jours | 2 km/j | 4 km/j |
totournesol | 1 325 km | Doljni Grad | 1 079 jours | 1 km/j | 4 km/j |
xoxouxs | 241 km | Bar le Duc | 170 jours | 1 km/j | 6 km/j |
ococeanedubois1805 | 88 km | Champs de Marne | 12 jours | 7 km/j | 11 km/j |
mimiliane | 44 km | Forêt Domaniale de Crécy | 21 jours | 2 km/j | 4 km/j |
niniatur91 | 33 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 30 jours | 1 km/j | 11 km/j |
193 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?