
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
lalaetitiafrereux | 12 830 km | Ann | 1 622 jours | 8 km/j | 11 km/j |
wawarev | 7 153 km | Ziadin | 1 010 jours | 7 km/j | 8 km/j |
aeaerline | 5 975 km | Sadkharve | 1 251 jours | 5 km/j | 12 km/j |
kokornifex | 494 km | Oberkirch | 827 jours | 1 km/j | 4 km/j |
mamarceau | 228 km | Contrisson | 35 jours | 7 km/j | 7 km/j |
wowopi | 158 km | Sommesous | 58 jours | 3 km/j | 3 km/j |
bebeulette | 138 km | Fère-Champenoise | 30 jours | 5 km/j | 7 km/j |
lulud | 95 km | Parc du Château de Nogentel | 109 jours | 1 km/j | 19 km/j |
220 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?